Descrição do Produto:
O Vestido Andressa Curto DC 9598 é a escolha perfeita para quem busca um toque boho e descontraído em seu guarda-roupa. Com um decote V pequeno e manga morcego, este vestido destaca-se pela sua fluidez e conforto. A estampa total em paisley (caxemira), tribal e plantas traz um charme especial, ideal para diversas ocasiões.
Detalhes: - Comprimento: Curto - Caimento: Ajuste Regular - Cintura: Alta - Forma da bainha: Flared / Alargado - Cor: Damasco - Material: 100% Poliéster, tecido não elástico - Forro: Sem forro - Instruções de Manutenção: Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Tabela de Medidas:
| BR | Tamanho | Comprimento | Comprimento da Manga | Busto | Tamanho da Cintura | Punho |
| P | S | 88 | 59 | 96 | 72-96 | 20-38 |
| M | M | 89 | 60.2 | 100 | 76-100 | 21-39 |
| G | L | 90.5 | 61.4 | 106 | 82-106 | 22.5-40.5 |
| GG | XL | 92 | 62.6 | 112 | 88-112 | 24-42 |
Vestido Sofia DL 9668
Descrição do Produto:
O Vestido Andressa Curto DC 9598 é a escolha perfeita para quem busca um toque boho e descontraído em seu guarda-roupa. Com um decote V pequeno e manga morcego, este vestido destaca-se pela sua fluidez e conforto. A estampa total em paisley (caxemira), tribal e plantas traz um charme especial, ideal para diversas ocasiões.
Detalhes: - Comprimento: Curto - Caimento: Ajuste Regular - Cintura: Alta - Forma da bainha: Flared / Alargado - Cor: Damasco - Material: 100% Poliéster, tecido não elástico - Forro: Sem forro - Instruções de Manutenção: Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Tabela de Medidas:
| BR | Tamanho | Comprimento | Comprimento da Manga | Busto | Tamanho da Cintura | Punho |
| P | S | 88 | 59 | 96 | 72-96 | 20-38 |
| M | M | 89 | 60.2 | 100 | 76-100 | 21-39 |
| G | L | 90.5 | 61.4 | 106 | 82-106 | 22.5-40.5 |
| GG | XL | 92 | 62.6 | 112 | 88-112 | 24-42 |
Produtos relacionados
| 1 x de R$219,00 sem juros | Total R$219,00 | |
| 2 x de R$109,50 sem juros | Total R$219,00 | |
| 3 x de R$73,00 sem juros | Total R$219,00 | |
| 4 x de R$65,09 | Total R$260,35 | |
| 5 x de R$52,47 | Total R$262,36 | |
| 6 x de R$43,92 | Total R$263,54 | |
| 7 x de R$37,81 | Total R$264,66 | |
| 8 x de R$33,18 | Total R$265,47 | |
| 9 x de R$29,59 | Total R$266,28 | |
| 10 x de R$26,77 | Total R$267,71 | |
| 11 x de R$24,47 | Total R$269,13 | |
| 12 x de R$22,53 | Total R$270,33 |

